Netgate Discussion Forum
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Search
    • Register
    • Login

    if_pppoe ping works but dns doesn't?

    Scheduled Pinned Locked Moved General pfSense Questions
    21 Posts 3 Posters 3.2k Views 4 Watching
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • stephenw10S Offline
      stephenw10 Netgate Administrator
      last edited by

      Ok since digging an external server does work this seems more like an Unbound issue. Does it stop running? Any errors in the DNS Resolver log?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E Offline
        exomic @stephenw10
        last edited by

        @stephenw10 I just tried using 1400 and it’s giving the same problem.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E Offline
          exomic @stephenw10
          last edited by

          @stephenw10 So pinging in IPv4 i can go up to max of 132. In IPv6 I can do 112 as the size in the ping command. Seems the issue is not the dns resolver.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • stephenw10S Offline
            stephenw10 Netgate Administrator
            last edited by

            Huh. 132 Bytes total?

            What does the interface show the MTU as? ifconfig pppoe0

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E Offline
              exomic @stephenw10
              last edited by

              @stephenw10 Exact 132 bytes

              Here's the pppoe info:

              [2.8.1-RELEASE][root@gw.*****.com]/root: ifconfig pppoe0
              pppoe0: flags=1008951<UP,POINTOPOINT,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST,LOWER_UP> metric 0 mtu 1492
                      description: WAN
                      options=0
                      inet 66.xx.xx.50 --> 198.xx.xx.33 netmask 0xffffffff
                      inet6 fe80::xx:xx:xx:8660%pppoe0 prefixlen 64 scopeid 0xd
                      inet6 2606:xx:xx:xx:xx:xx:xx:8660 prefixlen 64 autoconf pltime 604800 vltime 2592000
                      groups: pppoec
                      nd6 options=123<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV,AUTO_LINKLOCAL,NO_DAD>
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • stephenw10S Offline
                stephenw10 Netgate Administrator
                last edited by

                Hmm. Can you ping the gateway IP with large packets? Or something closer to you in the route?

                I've not seen any other report of MTU issues with if_pppoe. I assume if you just disable it and go back to mpd5/netgraph it passes large pings OK?

                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E Offline
                  exomic @stephenw10
                  last edited by exomic

                  @stephenw10 So to make sure I decided to do a clean install of pfSense 2.8.1. Same issues.

                  Using mpd5 I can ping with a size of 1464 (with overhead and pppoe I think it's really sends 1500 right?). I tried switching back to if_pppoe and I can ping the IPv4 gateway upto 132bytes + overhead. I also tried pinging the IPv6 gateway using both mpd5 and if_pppoe and it doesn't respond at all, strangely I can ping v6 external servers tho but in if_pppoe I'm limited to a size of 112bytes + overhead. I'm monitoring cloudflare ipv6 dns server instead of the ipv6 gateway since day one and everything seems ok so far.

                  Any ideas?

                  [2.8.1-RELEASE][root@gw.******.com]/root: traceroute6 2606:xxxx:xxxx::1111
                  traceroute6 to 2606:xxxx:xxxx::1111 (2606:xxxx:xxxx::1111) from 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660, 64 hops max, 28 byte packets
                   1  2606:xxxx:xxxx:xxxx::36 (2606:xxxx:xxxx:xxxx::36)  3.733 ms  1.933 ms  1.519 ms
                   2  2606:xxxx:xxxx:xxxx::3d (2606:xxxx:xxxx:xxxx::3d)  1.667 ms  2.358 ms  3.631 ms
                   3  *
                      2400:xxxx:xxxx:xxxx::2 (2400:xxxx:xxxx:xxxx::2)  3.408 ms  2.403 ms
                   4  2400:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx:7dab (2400:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx:7dab)  1.939 ms
                      2400:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx:7d7e (2400:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx:7d7e)  2.048 ms
                      2400:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx:7d9a (2400:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx:7d9a)  2.051 ms
                  
                  [2.8.1-RELEASE][root@gw.******.com]/root: ping -s 112 2606:xxxx:xxxx::1111
                  PING(160=40+8+112 bytes) 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660 --> 2606:xxxx:xxxx::1111
                  120 bytes from 2606:xxxx:xxxx::1111, icmp_seq=0 hlim=61 time=2.765 ms
                  120 bytes from 2606:xxxx:xxxx::1111, icmp_seq=1 hlim=61 time=2.316 ms
                  120 bytes from 2606:xxxx:xxxx::1111, icmp_seq=2 hlim=61 time=2.424 ms
                  120 bytes from 2606:xxxx:xxxx::1111, icmp_seq=3 hlim=61 time=2.555 ms
                  120 bytes from 2606:xxxx:xxxx::1111, icmp_seq=4 hlim=61 time=2.540 ms
                  ^C
                  --- 2606:xxxx:xxxx::1111 ping statistics ---
                  5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
                  round-trip min/avg/max/stddev = 2.316/2.520/2.765/0.150 ms
                  
                  [2.8.1-RELEASE][root@gw.******.com]/root: ping -s 112 fe80::xxxx:xxxx:fe00:0%pppoe0
                  PING(160=40+8+112 bytes) fe80::xxxx:xxxx:xxxx:8660%pppoe0 --> fe80::xxxx:xxxx:fe00:0%pppoe0
                  ^C
                  --- fe80::xxxx:xxxx:fe00:0%pppoe0 ping statistics ---
                  10 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
                  
                  w0wW 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • w0wW Offline
                    w0w @exomic
                    last edited by

                    @exomic
                    The only thing I notice is that you’re using MLPPP with mpd5. I’m not sure whether that could be responsible for such large differences.

                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E Offline
                      exomic @w0w
                      last edited by

                      @w0w I’m using Ebox (a child company of Bell Canada). Not sure they support mlppp.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stephenw10S Offline
                        stephenw10 Netgate Administrator
                        last edited by

                        Hmm, well that would certainly be an issue, if_pppoe doesn't support mlppp. But I think what you might be seeing is mpd5 just reporting it does support it. It also shows there is only one link in the above log.

                        But you seem to have proven an issue in your particular setup. I'll see what other tests might be pertinent here.

                        One thing we discovered recently is that whilst if_pppoe negotiates the MTU/MRU during the connection it doesn't do anything with the result. mpd5 does this correctly. When you use mpd5 hat MTU does the interface end up with?

                        It's possible your ISP is forcing some low packet size but 132B would be tiny!

                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • E Offline
                          exomic @stephenw10
                          last edited by exomic

                          @stephenw10 By default the wan mtu is 1492 but my isp support baby jumbo frames so I like to set it to 1500 (in ifconfig I see the pppoe mtu at 1500, the vlan interface at 1508 and the raw interface at 1520). Pinging at 1472 (1500 with the overhead) works without any issues using MPD5

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • stephenw10S Offline
                            stephenw10 Netgate Administrator
                            last edited by

                            Are you running any traffic shaping on the WAN?

                            Check the output of netstat -I pppoe0 -d for errors or drops.

                            Lastly try to grab a pcap of the connection negotiation with the ISP in the parent NIC.

                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • E Offline
                              exomic @stephenw10
                              last edited by

                              @stephenw10 I'm not running any traffic shaping at all.

                              Here's the netstat result:

                              [2.8.1-RELEASE][root@gw.********.com]/root: netstat -I pppoe0 -d
                              Name     Mtu Network                 Address                                 Ipkts Ierrs Idrop    Opkts Oerrs  Coll  Drop
                              pppoe0  1500 <Link#13>               pppoe0                                   3879  2258  2258     1722
                              pppoe0     - fe80::%pppoe0/64        fe80::20a:xxxx:xxxx:8660%pppoe0             0     -     -        10     -     -     -
                              pppoe0     - 173.xxx.xxx.29/32       173.xxx.xxx.29                            393     -     -       21     -     -     -
                              pppoe0     - 2606:xxxx:xxxx:2f3a::/64  2606:xxxx:xxxx:2f3a:20a:xxxx:xxxx:8660      394     -     -       16     -   
                              

                              And the pcap of the pppoe negotiation

                              16:38:47.347011 PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0x4680C6A1] [PPP-Max-Payload 0x05DC]
                              16:38:47.348431 PPPoE PADO [Service-Name] [AC-Name "VDRLPQ5502W"] [Host-Uniq 0x4680C6A1] [AC-Cookie 0x195BD05CD9BE36E411DCFADBD4EDF185] [PPP-Max-Payload 0x05DC]
                              16:38:47.348434 PPPoE PADR [Service-Name] [AC-Cookie 0x195BD05CD9BE36E411DCFADBD4EDF185] [Host-Uniq 0x4680C6A1] [PPP-Max-Payload 0x05DC]
                              16:38:47.350558 PPPoE PADS [ses 0x92a] [Service-Name] [Host-Uniq 0x4680C6A1] [PPP-Max-Payload 0x05DC]
                              16:38:47.350562 PPPoE  [ses 0x92a] LCP, Conf-Request (0x01), id 1, length 12
                              16:38:47.351004 PPPoE  [ses 0x92a] LCP, Conf-Request (0x01), id 111, length 20
                              16:38:47.351006 PPPoE  [ses 0x92a] LCP, Conf-Ack (0x02), id 111, length 20
                              16:38:47.352703 PPPoE  [ses 0x92a] LCP, Conf-Ack (0x02), id 1, length 12
                              16:38:47.352707 PPPoE  [ses 0x92a] PAP, Auth-Req (0x01), id 2, Peer REDACTED@pppoe.ebox.net, Name REDACTED
                              16:38:47.739573 PPPoE  [ses 0x92a] LCP, Conf-Request (0x01), id 3, length 17
                              16:38:47.739582 PPPoE  [ses 0x92a] LCP, Conf-Ack (0x02), id 3, length 17
                              16:38:47.739588 PPPoE  [ses 0x92a] LCP, Conf-Request (0x01), id 3, length 12
                              16:38:47.741720 PPPoE  [ses 0x92a] LCP, Conf-Ack (0x02), id 3, length 12
                              16:38:47.741745 PPPoE  [ses 0x92a] CHAP, Challenge (0x01), id 185, Value REDACTED, Name JUNOS
                              16:38:47.741749 PPPoE  [ses 0x92a] CHAP, Response (0x02), id 185, Value REDACTED, Name REDACTED@pppoe.ebox.net
                              16:38:47.961651 PPPoE  [ses 0x92a] CHAP, Success (0x03), id 185, Msg 
                              16:38:47.961663 PPPoE  [ses 0x92a] IPCP, Conf-Request (0x01), id 4, length 24
                              16:38:47.961666 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 :: > ff02::16: ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
                              16:38:47.961667 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 :: > ff02::16: ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
                              16:38:47.961669 PPPoE  [ses 0x92a] IP6CP, Conf-Request (0x01), id 5, length 16
                              16:38:47.964889 PPPoE  [ses 0x92a] IPCP, Conf-Request (0x01), id 120, length 12
                              16:38:47.964893 PPPoE  [ses 0x92a] IPCP, Conf-Ack (0x02), id 120, length 12
                              16:38:47.965091 PPPoE  [ses 0x92a] IPCP, Conf-Nack (0x03), id 4, length 24
                              16:38:47.965092 PPPoE  [ses 0x92a] IPCP, Conf-Request (0x01), id 6, length 24
                              16:38:48.112866 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 :: > ff02::16: ICMP6, multicast listener report v2, 2 group record(s), length 48
                              16:38:48.121018 PPPoE  [ses 0x92a] IPCP, Conf-Ack (0x02), id 6, length 24
                              16:38:48.121041 PPPoE  [ses 0x92a] IP6CP, Conf-Request (0x01), id 10, length 16
                              16:38:48.121045 PPPoE  [ses 0x92a] IP6CP, Conf-Ack (0x02), id 10, length 16
                              16:38:48.121216 PPPoE  [ses 0x92a] IP6CP, Conf-Ack (0x02), id 5, length 16
                              16:38:48.210937 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.30963 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:48.211237 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:2c00::1.35795 > 2606:xxxx:xxxx::1111.853: tcp 0
                              16:38:48.212934 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 0
                              16:38:48.212957 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.30963 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:48.213396 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.30963 > 1.1.1.1.853: tcp 324
                              16:38:48.215935 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 0
                              16:38:48.216404 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 1448
                              16:38:48.216406 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 1448
                              16:38:48.216407 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 1268
                              16:38:48.223016 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 1268
                              16:38:48.257783 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 fe80::200:ff:fe00:0 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 88
                              16:38:48.351853 PPPoE  [ses 0x92a] PAP, Auth-Req (0x01), id 7, Peer REDACTED@pppoe.ebox.net, Name REDACTED
                              16:38:48.392359 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:861f.51857 > 2a00:xxxx:xxxx:xxxx::2003.443: tcp 0
                              16:38:48.431076 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 1448
                              16:38:48.480197 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.7296 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:48.480263 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.53355 > 2606:xxxx:xxxx::1001.853: tcp 0
                              16:38:48.482181 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 0
                              16:38:48.482201 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.7296 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:48.482532 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.7296 > 1.1.1.1.853: tcp 324
                              16:38:48.484929 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 0
                              16:38:48.485288 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 1448
                              16:38:48.485290 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 1448
                              16:38:48.485320 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 1267
                              16:38:48.494859 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 1267
                              16:38:48.512954 PPPoE  [ses 0x92a] IP 10.10.6.10.51746 > 13.xxx.xxx.123.443: tcp 0
                              16:38:48.517870 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.63607 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:48.520057 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 0
                              16:38:48.520079 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.63607 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:48.520401 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.63607 > 1.1.1.1.853: tcp 324
                              16:38:48.523181 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 0
                              16:38:48.524074 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 1448
                              16:38:48.524076 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 1448
                              16:38:48.524077 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 1268
                              16:38:48.533299 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 1268
                              16:38:48.700950 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 1448
                              16:38:48.707667 PPPoE  [ses 0x92a] IP 10.10.6.102.34645 > 142.xxx.xxx.99.443: tcp 0
                              16:38:48.742329 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 1448
                              16:38:48.839075 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 1448
                              16:38:48.882533 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:2c00:xxxx:xxxx:xxxx:e0c6.64561 > 2606:xxxx:xxxx::xxxx:8969.443: tcp 0
                              16:38:49.108952 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 1448
                              16:38:49.140987 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 fe80::20a:f7ff:fe49:8660.546 > ff02::1:2.547: UDP, length 81
                              16:38:49.159327 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 1448
                              16:38:49.210866 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:2c00::1.35795 > 2606:xxxx:xxxx::1111.853: tcp 0
                              16:38:49.275807 PPPoE  [ses 0x92a] IP 207.xx.xx.10.1702 > 173.xxx.xxx.246.9051: tcp 0
                              16:38:49.349232 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 fe80::200:ff:fe00:0.547 > fe80::20a:f7ff:fe49:8660.546: UDP, length 133
                              16:38:49.383193 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.30963 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:49.386172 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.63607 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:49.389088 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:861f.51857 > 2a00:xxxx:xxxx:xxxx::2003.443: tcp 0
                              16:38:49.389247 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.7296 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:49.427059 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.30963: tcp 0
                              16:38:49.429306 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.63607: tcp 0
                              16:38:49.432933 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.7296: tcp 0
                              16:38:49.455807 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775 > 2606:xxxx:xxxx::1001.853: tcp 0
                              16:38:49.455875 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686 > 2606:xxxx:xxxx::1001.853: tcp 0
                              16:38:49.455944 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.4551 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:49.457987 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.4551: tcp 0
                              16:38:49.458009 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.4551 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:49.458017 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686: tcp 0
                              16:38:49.458041 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686 > 2606:xxxx:xxxx::1001.853: tcp 0
                              16:38:49.458057 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775: tcp 0
                              16:38:49.458078 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775 > 2606:xxxx:xxxx::1001.853: tcp 0
                              16:38:49.458265 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686 > 2606:xxxx:xxxx::1001.853: tcp 324
                              16:38:49.458269 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.4551 > 1.1.1.1.853: tcp 324
                              16:38:49.458313 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775 > 2606:xxxx:xxxx::1001.853: tcp 324
                              16:38:49.460936 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.4551: tcp 0
                              16:38:49.460938 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775: tcp 0
                              16:38:49.460976 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686: tcp 0
                              16:38:49.461374 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.4551: tcp 1448
                              16:38:49.461376 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.4551: tcp 1448
                              16:38:49.461377 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.4551: tcp 1267
                              16:38:49.461496 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686: tcp 1348
                              16:38:49.461498 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686: tcp 1348
                              16:38:49.461501 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686: tcp 1348
                              16:38:49.461560 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686: tcp 119
                              16:38:49.462323 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775: tcp 1348
                              16:38:49.462352 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775: tcp 1348
                              16:38:49.462355 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775: tcp 1348
                              16:38:49.462356 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775: tcp 120
                              16:38:49.469059 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.4551: tcp 1267
                              16:38:49.470454 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.57686: tcp 119
                              16:38:49.471142 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.17775: tcp 120
                              16:38:49.481293 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938 > 2606:xxxx:xxxx::1111.853: tcp 0
                              16:38:49.481295 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.9924 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:49.483338 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.9924: tcp 0
                              16:38:49.483371 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.9924 > 1.1.1.1.853: tcp 0
                              16:38:49.483433 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1111.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938: tcp 0
                              16:38:49.483461 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938 > 2606:xxxx:xxxx::1111.853: tcp 0
                              16:38:49.483671 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246.9924 > 1.1.1.1.853: tcp 324
                              16:38:49.483735 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938 > 2606:xxxx:xxxx::1111.853: tcp 324
                              16:38:49.485985 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.9924: tcp 0
                              16:38:49.486057 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1111.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938: tcp 0
                              16:38:49.486435 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1111.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938: tcp 1348
                              16:38:49.486439 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1111.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938: tcp 1348
                              16:38:49.486440 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1111.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938: tcp 1348
                              16:38:49.486442 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1111.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938: tcp 119
                              16:38:49.486520 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.9924: tcp 1448
                              16:38:49.486523 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.9924: tcp 1448
                              16:38:49.486525 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.9924: tcp 1267
                              16:38:49.495439 PPPoE  [ses 0x92a] IP 1.1.1.1.853 > 173.xxx.xxx.246.9924: tcp 1267
                              16:38:49.496070 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1001.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.53355: tcp 0
                              16:38:49.496311 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1111.853 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660.3938: tcp 119
                              16:38:49.498368 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660 > 2606:xxxx:xxxx::1111: ICMP6, echo request, id 31466, seq 0, length 9
                              16:38:49.499896 PPPoE  [ses 0x92a] IP 173.xxx.xxx.246 > 198.xx.xx.34: ICMP echo request, id 31707, seq 0, length 9
                              16:38:49.501408 PPPoE  [ses 0x92a] IP6 2606:xxxx:xxxx::1111 > 2606:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:8660: ICMP6, echo reply, id 31466, seq 0, length 9
